Información adicional
Peso | 8 kg |
---|---|
Color |
₡1,190,000.00
GARANTÍA: 1 año sobre desperfectos originarios de fabricación.
Marca | Samsung |
Color | Negro |
Número de parte | QN65LS03AAPXPA |
Serie | LS |
Tipo de producto | QLED |
Tamaño del paquete (Ancho x Alto x Profundidad) | 161.4 x 95 x 19.1 cm |
Dimensiones del producto con soporte (Ancho x Alto x Profundidad) | 145.68 x 86.89 x 26.09 cm |
Dimensiones del producto sin soporte (Ancho x Alto x Profundidad) | 145.68 x 83.19 x 2.49 cm |
Soporte (Ancho x Profundidad) | 107.68 x 26.09 cm |
Peso del equipo con soporte | 22.5 kg |
Peso del equipo sin soporte | 22.1 kg |
Peso del paquete | 35.1 kg |
Tamaño de la pantalla | 65″ |
Resolución | 3,840 x 2,160 |
Motor de imágenes | Procesador Quantum 4K |
PQI (Índice de calidad de la imagen) | 3,400 |
HDR (alto rango dinámico) | Quantum HDR |
HDR10+ | Certificado |
HLG (Registro híbrido gamma) | Sí |
Contraste | Gran contraste |
Color | Volumen de color al 100 % con Quantum Dot |
Microatenuación | Atenuación suprema de UHD |
Potenciador de contraste | Sí |
Movimientos automático plus | Sí |
Modo película | Sí |
Dolby Digital Plus | Sí |
Sonido con sistema de seguimiento de objetos | OTS Lite |
Q-Symphony | Q-Symphony Lite |
Salida de sonido (RMS) | 40 W |
Tipo de altavoz | 4 CH |
Enlace para habitaciones múltiples | Sí |
Audio Bluetooth | Sí |
Televisor inteligente Samsung | Sí |
Sistema operativo | Tizen™ |
Bixby | Inglés estadounidense, inglés británico, inglés de India, coreano, francés, alemán, italiano, español, portugués de Brasil (las características varían según el idioma) |
Navegador web | Sí |
SmartThings | Sí |
Galería | Sí |
TV a móvil: Duplicación | Sí |
Móvil a TV: Duplicación, DLNA | Sí |
Replicación con un toque en el móvil | Sí |
Mayordomo digital | Sí |
Visión múltiple | Hasta 2 videos |
Pantalla acústica | Sí |
Acceso remoto | Aspectos básicos |
Reproductor de video 360 | Sí |
Baja energía de Bluetooth | Sí |
Wi-Fi direct | Sí |
Sonido del televisor al celular | Sí |
Replicación de sonido | Sí |
Transmisión digital | ISDB-T / DVB-T / ATSC |
Sintonizador análogo | Sí (Trinorma) |
Puertos | 4 x HDMI 2 x USB 1x Entrada combinada (AV) 1x Ethernet (LAN) 1x Salida para audio digital (óptico) 1x Entrada para RF (entrada terrestre y de cable) |
Soporte para HDMI A / Canal de retorno | Sí |
eARC | Sí |
Cambio rápido para HDMI | Sí |
LAN inalámbrico integrado | Sí (WiFi5) |
Bluetooth | Sí (BT4.2) |
Anynet+ (HDMI – CEC) | Sí |
Diseño | The Frame nuevo |
Tipo de bisel | Bisel muy angosto |
Tipo | Diseño delgado |
Tipo de soporte | Simple |
Imagen adaptable | Sí |
Active Voice Amplifier | Sí |
Sonido adaptable | Adaptive Sound+ |
Mejora de IA | Sí |
Modo artístico (marco) | Sí |
Detección de movimiento (marco) | Sí |
Ambiente | Ambient Mode+ |
Detección de brillo y color | Detección de brillo y color |
Accesibilidad – Guía de voz | Inglés estadounidense |
Accesibilidad – Aprende sobre el control remoto del Tv / Aprende sobre la pantalla de menú | Inglés estadounidense |
Accesibilidad – Otros | Agrandar, contraste alto, audio de múltiples salidas, ver colores, inversión de colores, escala de grises, zoom de lenguaje de señas, repetición de botón de cámara lenta |
Visión nítida digital | Sí |
Búsqueda automática de canales | Sí |
Apagado automático | Sí |
Subtítulos | Sí |
Connect Share™ (HDD) | Sí |
ConnectShare™ (USB 2.0) | Sí |
EPG | Sí |
PVR extendido | Sí |
Freesync | FreeSync Premium Pro |
Modo cineasta (FMM) | Sí |
IP control | Sí |
Idioma en pantalla | Idiomas locales |
BT HID integrado | Sí |
Soporte para USB HID | Sí |
Cambio de horario | Sí |
Soporte para IPv6 | Sí |
Sensor ecológico | Sí |
Clase de eficiencia energética | A |
Fuente | AC100-240V 50/60Hz |
Consumo de energía máximo | 215 W |
Consumo de energía en espera | 0.5 W |
Consumo de energía normal | 154 W |
Relación de luminancia máxima | 65% |
Peso | 8 kg |
---|---|
Color |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.