Información adicional
Peso | 0.3 kg |
---|---|
Color |
₡305,000.00
GARANTÍA: 1 año sobre desperfectos originarios de fabricación.
Marca | Samsung |
---|---|
Cámara Principal (MP) | 12 + 12 + 8 |
Cámara Frontal (MP) | 32 |
Capacidad | 6GB |
Memoria interna GB | 128 |
Memoria Externa | Micro SD hasta 1TB |
Tipo de Pantalla | Super AMOLED |
Resolución de Pantalla | 1080 x 2400 |
CPU | Octa-Core 2.73GHz, 2.5GHz, 2GHz. |
Sistema Operativo | Android |
SIM | Nano SIM |
Red 2G | Si |
Red 3G | Si |
Red 4G | FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28/B32/B66, TDD-LTE: B38/B40/B41. |
Bluetooth | v5.0 |
USB | USB Type-C |
NFC | Si |
Compatibilidad | GPS, Glonass, Beidou, Galileo. Sensores: Acelerómetro, Sensor de huella dactilar, Sensor de Giro, Sensor Geomagnético, Sensor RGB, Sensor virtual de proximidad. |
Conectores | USB Type-C |
Alto (cm) | 15.9 |
Ancho (cm) | 7.4 |
Profundidad (cm) | 0.84 |
Modelo | S20 FE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.