Información adicional
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Color |
₡215,000.00
GARANTÍA: 1 año sobre desperfectos originarios de fabricación.
Marca | Motorola |
Modelo | Moto G51 |
Número de modelo | PAS70007GT |
Color | |
Dimensiones | 17.05 x 7.65 x 0.91 cm |
Peso | 208 g |
Sistema operativo | Android™ 11 |
CPU | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 460 y 6×1,8 GHz Kryo 460) |
Capacidad de memoria RAM | 4GB |
ROM | 128GB |
Sensores | LED de notificación Proximidad Luz ambiental Acelerómetro Giroscopio Magnetómetro (brújula) |
Tipo de pantalla | Pantalla IPS |
Tamaño de pantalla | 6.8″ pulgadas |
Resolución de pantalla | 2400 x 1080 |
Relación de aspecto de imagen | 20:9 |
Conectividad inalámbrica | LTE, 5G, Bluetooth, GPS, WiFi |
Frecuencia | 2G Tecnología y Bandas: GSM B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) -Velocidad Subida «GPRS 42 KBPS max EDGE 192 kbps max» -Velocidad Bajada «GPRS 42 KBPS max EDGE 384 kbps max » 3G Tecnología y Bandas: UMTS B1 (2100) B2 (1900) B4 (1700/2100) B5 (850) B8 (900) -Velocidad Subida Categoria 6 / 11.5 Mbps -Velocidad Categoria 24 / 42.2 Mbps max 4G Tecnología y Bandas: LTE B1 (2100) B2 (1900) B3 (1800) B4 (1700/2100) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B12 (lower700 abc) B13 (upper700) B17 (lower700 bc) B26 (850+) B28 (700 APT) B38 (TD2600) B40 (TD2300) B42 (TD3500) B43 (TD3700) B66 (AWS3+4) -Velocidad Subida CAT 18 UL -Velocidad CAT 15 DL 4G+ Tecnología y Bandas: CA CA_1C, CA_1A-1A, CA_1A-3A, CA_1A-5A, CA_1A-7A, CA_1A-8A, CA_1A-28A, CA_1A-40A, CA_1A-42A, CA_2C, CA_2A-4A, CA_2A-5A, CA_2A-7A, CA_2A-28A, CA_2A-66A, CA_3C, CA_3A-3A, CA_3A-5A, CA_3A-7A, CA_3A-8A, CA_3A-28A, CA_3A-40A, CA_3A-42A, CA_4A-4A, CA_4A-5A, CA_4A-7A, CA_4A-12A, CA_4A-17A, CA_4A-28A, CA_5A-7A, CA_5A-66A, CA_7B, CA_7C, CA_7A-7A, CA_7A-8A, CA_7A-26A, CA_7A-28A, CA_7A-42A, CA_7A-66A, CA_8A-40A, CA_12A-66A, CA_28A-38A, CA_28A-40A, CA_28A-42A, CA_28A-66A, CA_38C, CA_40C, CA_40A-40A, CA_42C, CA_66B, CA_66C, CA_66A-66A, CA_1A-1A-3A, CA_1A-1A-7A, CA_1A-1A-28A, CA_1A-3C, CA_1A-3A-3A, CA_1A-3A-7A, CA_1A-3A-28A, CA_1A-3A-40A, CA_1A-3A-42A, CA_1A-7C, CA_1A-7A-7A, CA_1A-7A-8A, CA_1A-7A-28A, CA_1A-28A-40A, CA_1A-28A-42A, CA_1A-40C, CA_1A-42C, CA_2A-4A-5A, CA_2A-4A-7A, CA_2A-4A-28A, CA_2A-5A-7A, CA_2A-5A-66A, CA_2A-7C, CA_2A-7A-7A, CA_2A-7A-28A, CA_3C-5A, CA_3C-7A, CA_3A-3A-7A, CA_3C-8A, CA_3A-3A-8A, CA_3C-28A, CA_3A-3A-28A, CA_3A-5A-7A, CA_3A-7B, CA_3A-7C, CA_3A-7A-7A, CA_3A-7A-28A, CA_3A-28A-42A, CA_3A-40C, CA_3A-42C, CA_4A-7C, CA_4A-7A-28A, CA_5A-7C, CA_5A-7A-66A, CA_5A-66A-66A, CA_7A-7A-8A, CA_7B-28A, CA_7C-28A, CA_7A-7A-28A, CA_7C-66A, CA_7A-66A-66A, CA_28A-40C, CA_28A-42C, CA_40D, CA_42D, CA_1A-3A-7A-7A, CA_1A-7A-7A-28A, CA_3A-7A-7A-28A 5G Tecnología y Bandas: 5G n1 (2100) n3 (1800) n5 (850) n7 (2600) n8 (900) n28 (700 APT) n40 (TD2300) n66 (AWS3+4) n77 (TD 3700) n78 (TD 3500) n78 HPUE (TD 3500) |
Bluetooth | Sí, V5.1 |
NFC | Sí |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS y GALILEO |
Tipo de cámara | Cámara cuádruple (una frontal y tres traseras) |
Tipo de flash incluido | LED flash, HDR, panorama |
Cámara trasera | – 50MP, f/1,8 (gran angular), 1/2,76″, 0,64 µm, PDAF – 8MP, f/2,2, 118˚ (ultra gran angular), 1/4,0″, 1,12 µm – 2MP, f/2,4, (macro) Grabación: 1080p@30/60/240fps |
Cámara frontal | – 13MP, f/2.2, (gran angular), 1,12 µm Grabación: 1080p@30fps |
Compartimiento de tarjeta SIM | Nano SIM (4FF) |
Salida audio 3,5 mm | Sí |
Micrófono | Sí |
Altavoz | Sí |
Interfaz USB | USB |
FM radio | Sí |
Tipo de batería | Li-Po |
Capacidad | 5000 mAh |
Carga | Cargador rápido de 10 W |
Duración de la batería | Hasta 30 horas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.