Información adicional
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Color |
₡95,000.00
GARANTÍA: 1 año sobre desperfectos originarios de fabricación.
Marca | Motorola |
---|---|
Cámara Principal (MP) | 48 + 2 |
Características cámara principal | Quad Pixel technology |
Cámara Frontal (MP) | 5 |
Capacidad | 2GB |
Memoria interna GB | 32 |
Memoria Externa | Micro SD hasta 256 GB. |
Tamaño de Pantalla (Pulgadas) | 6.5 |
Tipo de Pantalla | IPS |
Resolución de Pantalla | 720 x 1600 |
Densidad de Pantalla (pixeles por pulgada) | 269ppi |
Procesador Móvil | Mediatek Helio G25 |
CPU | Ocho nucleos | 4x ARM Cortex-A53 @ 2.0GHz | 4x ARM Cortex-A53 @ 1.5GHz. |
Sistema Operativo | Android 10 |
SIM | Nano SIM ( Dual SIM ) |
Red 2G | B2 [1900], B3 [1800], B5 [850], B8 [900]. |
Red 3G | B1 [2100], B2 [1900], B4 [1700 / 2100], B5 [850], B8 [900]. |
Red 4G | B1 [2100], B2 [1900], B3 [1800+], B4 [1700-2100], B5 [850], B7 [2600], B8 [900], B19 [850], B28 [700APT], B66 [AWS3+4]. |
WLAN | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | v5.0 |
USB | Si |
GPS | Si |
Compatibilidad | Playstore | Play Music | Radio | Grabador de video | Agenda | Calendario | Alarma | Cronómetro | Skype | Facetime | Whatsapp | Comando de voz. |
Conectores | USB, Audífonos. |
Batería | 4000mAh |
Tiempo de trabajo | GSM Talk Time 37 h 20 m | GSM StandBy Time 700 h | WCDMA | Talk Time 18 h 25 m | WCDMA StandBy 900 h 29 m | LTE Connection Time 36 h | LTE StandBy 800 h. |
Alto (cm) | 16.49 |
Ancho (cm) | 7.57 |
Profundidad (cm) | 0.88 |
Peso (kg) | 0.185 |
Modelo | XT2095-1 |
Accesorios | Manual/Guía de usuario | Cable de Sincronización | Cargador de viaje | Herramienta de Remoción de SIM. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.